La norme en matière d’accès au côté gauche du cœur, en une trousse pratique.
Des dispositifs conçus pour être utilisés ensemble et offrir des résultats impeccables. Optimisez la localisation du site transeptal pour gagner du temps; visez dans le mille.1,2
Chaque trousse contient une aiguille transeptale NRG,MC une gaine transeptale TorFlex,MC et un fil-guide spiralé ProTrackMC en option.
L’aiguille transeptale atraumatique NRGMC permet de positionner avec précision la pointe sur le septum.
La pointe radio-opaque de l’aiguille transeptale NRGMC est bien visible pendant l’intervention.
La transmission de la torquabilité est bien contrôlée grâce à la structure en tresse particulière de la gaine transeptale TorFlex.MC
L’impulsion de radiofréquence courte et focalisée émise par l’aiguille transeptale NRGMC permet de traverser des septums normaux, anévrysmaux et fibreux.3,4
La transition douce entre dilatateur et gaine de la gaine transeptale TorFlexMC facilite la progression en douceur à travers le septum.
La pointe radio-opaque de la gaine transeptale TorFlexMC est bien visible.
Elle permet d’introduire plus rapidement les dispositifs dans l’oreillette gauche.5 Il suffit de déployer le fil-guide spiralé pour s’ancrer instantanément dans l’oreillette gauche.
La rigidité du fil-guide spiralé ProTrackMC en acier inoxydable facilite l’échange de gaines ayant un diamètre large.
La pointe atraumatique flexible du fil-guide spiralé ProTrackMC agit comme un coussin lors du contact avec la paroi de l’oreillette gauche.
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Courbe d’aiguille | C0, C1 |
Longueur de l’aiguille | 71 cm |
Calibre proximal | 18 ga |
Calibre distal | 21 ga |
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Courbes de la gaine | 45°, 55°, 90° |
Taille compatible | 8,5F (2,84 mm) |
Longueur utilisable de la gaine | 63 cm |
Longueur utilisable du dilatateur | 67 cm |
Caractéristique | Spécifications |
---|---|
Diamètre externe du corps | 0,025 po |
Longueur totale | 175 cm, 230 cm |
Courbe d’aiguille | Courbe de la gaine | Longueur du fil-guide spiralé | Numéro de produit |
---|---|---|---|
Courbure C0 | 45° | 230 cm | NTK-710-8545 |
175 cm | NTK-710-8545S | ||
Sans fil-guide spiralé | NTK-710-8545N | ||
55° | 230 cm | NTK-710-8555 | |
175 cm | NTK-710-8555S | ||
Sans fil-guide spiralé | NTK-710-8555N | ||
90° | 230 cm | NTK-710-8590 | |
Sans fil-guide spiralé | NTK-710-8590N |
Courbe d’aiguille | Courbe de la gaine | Longueur du fil-guide spiralé | Numéro de produit |
---|---|---|---|
Courbure C1 | 45° | 230 cm | NTK-711-8545 |
175 cm | NTK-711-8545S | ||
Sans fil-guide spiralé | NTK-711-8545N | ||
55° | 230 cm | NTK-711-8555 | |
175 cm | NTK-711-8555S | ||
Sans fil-guide spiralé | NTK-711-8555N | ||
90° | 230 cm | NTK-711-8590 | |
Sans fil-guide spiralé | NTK-711-8590N |
Courbe d’aiguille | Courbe de la gaine | Longueur du fil-guide spiralé | Numéro de produit |
---|---|---|---|
Courbure C0 | 45° | 230 cm | NTK-P710-8545 |
175 cm | NTK-P710-8545S | ||
Sans fil-guide spiralé | NTK-P710-8545N | ||
55° | 230 cm | NTK-P710-8555 | |
175 cm | NTK-P710-8555S | ||
Sans fil-guide spiralé | NTK-P710-8555N | ||
90° | 230 cm | NTK-P710-8590 | |
Sans fil-guide spiralé | NTK-P710-8590N |
Courbe d’aiguille | Courbe de la gaine | Longueur du fil-guide spiralé | Numéro de produit |
---|---|---|---|
Courbure C1 | 45° | 230 cm | NTK-P711-8545 |
175 cm | NTK-P711-8545S | ||
Sans fil-guide spiralé | NTK-P711-8545N | ||
55° | 230 cm | NTK-P711-8555 | |
175 cm | NTK-P711-8555S | ||
Sans fil-guide spiralé | NTK-P711-8555N | ||
90° | 230 cm | NTK-P711-8590 | |
Sans fil-guide spiralé | NTK-P711-8590N |
Explorez nos brochures, nos publications, nos fiches techniques, nos directives d’utilisation et nos autres sources d’information sur les produits.
EXPLOREZDans le cas où vous êtes intéressé à participer à une session de formation sur place ou si vous souhaitez recevoir la visite de l’un de nos représentants, veuillez nous joindre.
CONTACTEZ